PTCE
Prix du marché agricole
Des repères issus des relevés DAAF Guadeloupe pour suivre les prix agricoles et leurs évolutions.
Données DAAF Guadeloupe (mercuriale hebdomadaire de Gourdeliane) · dernier relevé du 9 septembre 2026· donnée ancienne, à considérer avec prudence
Produit suiviChou pomméChanger de produit
| AnanasFruits | 2,00 €/kg | 9/09/2026 |
|---|---|---|
| AubergineLégumes | 1,48 €/kg | 9/09/2026 |
| Banane plantainLégumes | 1,67 €/kg | 9/09/2026 |
| Chou pomméLégumes | 1,16 €/kg | 9/09/2026 |
| ChristophineLégumes | 3,42 €/kg | 9/09/2026 |
| Citron vertFruits | 4,00 €/kg | 9/09/2026 |
| CiveLégumes | 6,79 €/kg | 9/09/2026 |
| ConcombreLégumes | 0,91 €/kg | 9/09/2026 |
| CourgetteLégumes | 2,00 €/kg | 2/09/2026 |
| GiraumonLégumes | 1,29 €/kg | 9/09/2026 |
| IgnameTubercules | 2,39 €/kg | 9/09/2026 |
| Mangue grefféeFruits | 3,17 €/kg | 2/09/2026 |
| MaracudjaFruits | 5,91 €/kg | 9/09/2026 |
| MelonLégumes | 2,00 €/kg | 9/09/2026 |
| NavetLégumes | 2,23 €/kg | 9/09/2026 |
| OrangeFruits | 2,30 €/kg | 18/09/2024 |
| PastèqueLégumes | 1,14 €/kg | 9/09/2026 |
| Patate douceTubercules | 1,35 €/kg | 9/09/2026 |
| PersilPlantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) | 11,39 €/kg | 9/09/2026 |
| Piment fortPlantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) | 4,62 €/kg | 9/09/2026 |
| Piment végétarienPlantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) | 5,00 €/kg | 9/09/2026 |
| PitayaFruits | 6,00 €/kg | 19/08/2026 |
| SaladeLégumes | 4,74 €/kg | 9/09/2026 |
| TomateLégumes | 4,25 €/kg | 9/09/2026 |
Légumes
Chou pommé
1,16 €/kg
Variation non disponible
Relevé du 9 septembre 2026 · Gourdeliane
Relevé ancien : il décrit la dernière observation disponible, pas le prix du jour.
Repères
- Circuit
- Gourdeliane — relevé hebdomadaire
Passez au palier Premium
Les abonnés Premium accèdent aux variations et à l’historique relevé par relevé lorsque des relevés comparables sont disponibles.
Voir les offres